XMは数あるFX業者の中でも、取引できる通貨ペアや銘柄の種類がトップクラスに多いです。
しかし、その全ての投資商品は取引時間が違うので初心者は混乱します。
(XMの公式サイトに書かれている取引時間は、そのまま使えません)
なので今回は、「XMの取引時間」を全て投資商品ごとにまとめました。
初心者が投資に関する「時間」で抱く疑問も解決する徹底サポートの内容でお届けします。
今なら3000円の取引ボーナスがもらえる
[toc]
XMの取引時間は「GMT+2」
XMの取引時間は「日本時間と時差が7時間」あります。
なぜなら、XMの取引時間はグリニッジ標準時間で計算されるからです。
具体的には「GMT+2(グリニッジ標準時間+2)」となります。
例えば、MT4で時間帯を見ても日本時間とズレがありますが時差によるものです。
細かい時差の計算は覚える必要はありません。
本記事で全て日本時間に計算してまとめてあります。
XMはなぜGMT+2?
XMの本社はキプロスにあります。
キプロスの標準時間が「GMT+2」なので、それを基準にしているという訳です。
「夏時間(サマータイム)」と「冬時間」
FX初心者なら、「夏時間(サマータイム)」と「冬時間」の違いを覚えておきましょう。
取引時間は、時差だけではなく2つの種類があります。
● 【XMの夏時間】適応期間 3月の最終週日曜日午前1時~10月の最終週日曜日午前1時
● 【XMの冬時間】適応期間 10月の最終週日曜日午前2時~3月の最終週日曜日午前1時
具体的には、上記の期間で取引時間の切り替えがあります。
FXや株価指数など、個別に取引時間が変わります。
とは言え、全て覚える必要はありません。(全ての取引時間を後述します)
XMの取引時間をまとめてみた
冒頭でお伝えした通り、取引時間は各投資商品で違います。
各夏時間・冬時間の「日本時間バージョン」を表にまとめました。
取引時間外は、チャートの更新が止まり注文の受付が出来ないので注意しましょう。
※メンテナンス時間に関しても同様です。
FXの取引時間
FX | 夏時間 | 冬時間 |
(月)06:05~(土)05:50 | (月)07:05~(土)06:50 |
コモディティの取引時間
コモディティ | 夏時間 | 冬時間 |
COCOA | (月)17:50~(土)02:25 | (月)18:50~(土)03:25 |
COFFE | (月)17:20~(土)02:25 | (月)18:20~(土)03:25 |
CORN | (月)09:05~(土)03:10 | (月)10:05~(土)04:10 |
COTTO | (月)10:05~(土)03:15 | (月)11:05~(土)04:15 |
HGCOP | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
SBEAN | (月)09:05~(土)03:10 | (月)10:05~(土)04:10 |
SUGAR | (月)16:35~(土)01:55 | (月)17:35~(土)02:55 |
WHEAT | (月)09:05~(土)03:10 | (月)10:05~(土)04:10 |
コモディティのメンテナンス時間
コモディティ | 夏時間 | 冬時間 |
COCOA | 02:25~17:50 | 03:25~18:15 |
COFFE | 02:25~17:20 | 03:25~18:20 |
CORN | 21:40~22:35/03:10~09:05 | 22:40~23:35/04:10~10:05 |
COTTO | 03:15~10:05 | 04:15~11:05 |
HGCOP | 05:55~07:05 | 06:55~08:05 |
SBEAN | 21:40~22:35/03:10~09:05 | 22:40~23:35/04:10~10:05 |
SUGAR | 01:55~16:35 | 02:55~17:35 |
WHEAT | 21:40~21:35/03:10~09:05 | 22:40~22:35/04:10~10:05 |
株価指数の取引時間
株価指数 | 夏時間 | 冬時間 |
AUS200Cash | (月)07:55~(土)04:10 | (月)07:55~(土)04:10 |
CHI50Cash | (月)10:05~(土)05:10 | (月)10:05~(土)05:10 |
EU50Cash | (月)14:05~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
FRA40Cash | (月)14:05~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
GER30Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
HK50Cash | (月)10:20~(土)01:55 | (月)10:20~(土)01:55 |
ITA40Cash | (月)16:05~(土)00:35 | (月)17:05~(土)01:35 |
JP225Cash | (月)07:05~(土)05:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
NETH25Cash | (月)15:05~(土)04:55 | (月)16:05~(土)05:55 |
POL20Cash | (月)16:05~(土)23:45 | (月)17:05~(土)00:45 |
SINGCash | (月)09:35~(土)05:40 | (月)09:35~(土)05:10 |
SPAIN35Cash | (月)16:50~(土)02:55 | (月)17:35~(土)03:55 |
SWI20Cash | (月)14:50~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
UK100Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
US100Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
US30Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
US500Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
USDDX | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
株価指数のメンテナンス時間
株価指数 | 夏時間 | 冬時間 |
AUS200Cash | 14:25~15:10 | 14:25~15:10 |
CHI50Cash | 17:25~18:05/05:10~10:5 | 17:25~18:05/05:10~10:05 |
EU50Cash | 03:55~14:05 | 04:55~15:05 |
FRA40Cash | 03:55~14:05 | 04:55~15:05 |
GER30Cash | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
HK50Cash | 12:55~14:05/17:25~18:20 | 12:55~14:05/17:25~18:20 |
ITA40Cash | 00:35~16:05 | 01:35~17:05 |
JP225Cash | 07:05~05:10/05:55~07:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
NETH25Cash | 4:55~15:05 | 05:55~16:05 |
POL20Cash | 23:45~16:05 | 0:45~17:05 |
SINGCash | 18:05~18:45/05:40~09:35 | 18:05~18:45/05:40~09:35 |
SPAIN35Cash | 02:05~16:05 | 03:55~17:05 |
SWI20Cash | 03:55~14:05 | 04:55~15:05 |
UK100Cash | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
US100Cash | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
US30Cash | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
US500Cash | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
USDDX | 04:15~04:30/04:55~06:05 | 05:15~05:30/05:55~07:05 |
エネルギーの取引時間
エネルギー | 夏時間 | 冬時間 |
BRENT | (月)09:05~(土)05:10 | (月)10:05~(土)06:10 |
GSOIL | (月)09:05~(土)05:10 | (月)10:05~(土)06:10 |
NGAS | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
OIL | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
OILMn | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
エネルギーのメンテナンス時間
エネルギー | 夏時間 | 冬時間 |
BRENT | (月)~(木)05:55~09:05 | (月)~(木)06:55~10:05 |
(金)05:15~09:05 | (金)06:15~10:05 | |
GSOIL | (月)~(木)05:55~09:05 | (月)~(木)06:55~10:05 |
(金)05:15~09:05 | (金)06:15~10:05 | |
NGAS | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
(金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
OIL | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
(金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
OILMn | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
(金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 |
貴金属の取引時間
貴金属 | 夏時間 | 冬時間 |
GOLD | (月)07:05~(土)05:50 | (月)08:05~(土)06:50 |
SILVER | (月)07:05~(土)05:50 | (月)08:05~(土)06:50 |
PLAT | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
PALL | (月)07:05~(土)05:10 | (月)08:05~(土)06:10 |
貴金属のメンテナンス時間
貴金属 | 夏時間 | 冬時間 |
GOLD | (月)~(木)06:00~07:05 | (月)~(木)07:00~08:05 |
(金)05:59~07:05 | (金)06:59~08:05 | |
SILVER | (月)~(木)06:00~07:05 | (月)~(木)07:00~08:05 |
(金)05:59~07:05 | (金)06:59~08:05 | |
PLAT | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
(金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
PALL | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
(金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 |
【XM取引時間】初心者向けQ&A
ここでは、初心者がFXをする上で抱く「時間」に関する疑問にお答えします。
もちろん、中級者でも意外と知らない事実は多いので読んで損はないです。
時間帯で全然動きが違う?
FXでは、市場が活発に動きやすい時間や、あまり動かない時間が存在します。
あくまで「そうなりやすい」という話ですが、トレードでは意識すべきです。
なぜなら、各国の時差の関係で多くの人がトレードする時間帯があるからです。
各時間のメイン市場
- オセアニア時間→06:00~08:00
- 東京時間→08:00~16:00
- 欧州時間→15:00~21:00
- 米国時間→21:00~06:00
各時間帯によって、メインとなる市場が違います。
時間帯が遅くなるにつれて、取引量・取引高が大きくなります。
例えば、東京時間ではアジア市場が主導となって取引が行われます。
アジア圏の取引量より、世界トップの取引量を誇る米国市場の方が動きは活発になりやすいです。
月曜日に「窓」が空くのはなぜ?
大きく価格が動き、チャート上に空間が開く事を「窓」と言います。
週明けの月曜日に、窓が見られる理由は「土日で大きなニュースがあったから」と言われますが、実は少し違います。
なぜなら、土日も市場で取引があるからです。
土日でも、中東圏の市場は休日ではなく「平日」の扱いとなるので取引されています。
規模としては、かなり小さいので動きも少なく取引できる業者も僅かです。
しかし、土日に重要ニュースはもちろん、投機筋の大きな取引があった場合は市場が動きます。
その影響を受けて、月曜日に「窓」が発生する仕組みです。
先物ってなに?
将来の売買権利を取引するのが先物取引です。
基本的には、FXと同じく差益を狙う投資商品なので難しく考える必要はありません。
しかし、取引時間に関しては「期日」があるので覚えておきましょう。
先物取引では、○○日までに決済するというルールがあります。
例えば、XMで取引できる「JP225先物(JP225 Future)」では「JUN20」といった表記が加えられているかと思います。
これは、決済期日を示しており「JUN(6月)20(20日)」です。
XM取引時間についてのまとめ
今回は「【XM】取引時間のまとめ!初心者の疑問も解説します。」のテーマでした。
この記事をまとめると
● XMの取引時間はGMT+2
● 夏時間と冬時間がある
● 日本時間で考える
つまり「XM公式サイトの取引時間は日本時間・夏冬で変える必要がある」といった内容でした。
とは言え、毎回時差を計算するのは効率が悪いです。
今回の記事は全て日本時間表記にしてあるので、ぜひ有効活用してください。
XMの口座をお持ちでない方