今回は「iFOREXのスワップポイント」について解説します。
とにかく取扱い銘柄の多いiFOREX。
全ての銘柄にスワップポイント(オーバーナイト金利)が設定されています。
しかし、公式サイトにスワップポイントの一覧がありません。
1通貨当たりの%表記だけが用意されています。
- iFOREXのスワップポイント確認方法
- iFOREXのスワップポイント一覧を円換算
- iFOREXのスワップポイントが付与される時間帯
具体的に上記3つの内容でお届けします。
取扱い銘柄は597種類
[toc]
iFOREXのスワップポイント確認方法
iFOREXにはスワップポイントの一覧がありません。
最新のスワップ金利が、ウェブトレーダーで確認できる仕組みを採用しています。
iFOREXのスワップポイント確認方法
- iFOREXにログイン
- 銘柄をクリック
- 商品詳細のオーバーナイト金利を確認
iFOREXのスワップポイントは上記の手順で確認します。
銘柄に応じて、取引数量を入力すると自動的にスワップポイントが何円か?を確認可能です。
注意
今回は株式(個別銘柄)を種類数の問題から一覧にしていません。
その他の銘柄についても、目安程度に最新情報はウェブトレーダーから確認を推奨します。
iFOREXのスワップポイント
(オーバーナイト金利)一覧
iFOREXで取引できる全ての銘柄でスワップポイントを一覧化しました。
金利やオーバーナイトポジションの参考に活用しましょう。
スワップポイント一覧は以下の条件で作成しています。
- 2020年8月時点のスワップポイント
- 通貨ペア→10万通貨当たりの日本円換算
- 通貨ペア以外→iFOREXの初期数量当たりの日本円換算
iFOREXの通貨ペア別 スワップポイント一覧
- ドルクロス通貨ペア
ドルクロス通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
ユーロ/米ドル | -909円 | -422円 |
米ドル/円 | -119円 | -327円 |
ポンド/米ドル | -690円 | -629円 |
豪ドル/米ドル | -336円 | -142円 |
NZドル/米ドル | -302円 | -156円 |
米ドル/カナダドル | -202円 | -243円 |
米ドル/スイス | -305円 | -480円 |
米ドル/チリペソ | -296円 | -147円 |
米ドル/オフショア人民元 | -1259円 | 225円 |
米ドル/Cクローネ | -231円 | -213円 |
米ドル/Dクローネ | -43円 | -488円 |
米ドル/香港ドル | -576円 | -461円 |
米ドル/Hフォリント | -285円 | -159円 |
米ドル/Iシェケル | -180円 | -274円 |
米ドル/インドルピー | -1508円 | 1064円 |
米ドル/メキシコペソ | -2584円 | -25円 |
米ドル/Nクローネ | -234円 | -210円 |
米ドル/Pズウォティ | -191円 | -254円 |
米ドル/露ルーブル | -2931円 | -488円 |
米ドル/Sクローネ | -144円 | -301円 |
米ドル/SGドル | -209円 | -236円 |
米ドル/トルコリラ | -8293円 | 4775円 |
米ドル/南アランド | -2842円 | -640円 |
- ユーロクロス通貨ペア
ユーロクロス通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
ユーロ/米ドル | -911円 | -423円 |
ユーロ/円 | -378円 | -149円 |
ユーロ/ポンド | -479円 | -48円 |
ユーロ/豪ドル | -479円 | -48円 |
ユーロ/カナダドル | -483円 | -44円 |
ユーロ/スイス | -202円 | -325円 |
ユーロ/オフショア人民元 | -946円 | -280円 |
ユーロ/Cクローネ | -9円 | -518円 |
ユーロ/Dクローネ | -334円 | -193円 |
ユーロ/Hフォリント | -581円 | 56円 |
ユーロ/Iシェケル | -463円 | -75円 |
ユーロ/インドルピー | -2028円 | 1504円 |
ユーロ/Nクローネ | -522円 | -5円 |
ユーロ/NZドル | -524円 | -1円 |
ユーロPズウォティ | -470円 | -56円 |
ユーロ/ロシアルーブル | -3486円 | -123円 |
ユーロ/Sクローネ | -415円 | -113円 |
ユーロ/トルコリラ | -10065円 | 5901円 |
ユーロ/南アランド | -2205円 | 891円 |
- ポンドクロスレート
ポンドクロスレート | 買いスワップ | 売りスワップ |
ポンド/米ドル | -690円 | -629円 |
ユーロ/ポンド | -479円 | -48円 |
ポンド/円 | -179円 | -404円 |
ポンド/豪ドル | -291円 | -291円 |
ポンド/カナダドル | -295円 | -288円 |
ポンド/スイス | 15円 | -588円 |
ポンド/Dクローネ | 25円 | -608円 |
ポンド/Hフォリント | -404円 | -176円 |
ポンド/Iシェケル | -269円 | -328円 |
英ポンド/ノルウェークローネ | -20円 | -15円 |
ポンド/NZドル | -341円 | -240円 |
ポンド/Pズウォティ | -281円 | -300円 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | -2円 | -4円 |
ポンド/トルコリラ | -8944円 | 7647円 |
ポンド/南アランド | -2402円 | 649円 |
- 日本円クロスレート
日本円クロスレート | 買いスワップ | 売りスワップ |
米ドル/円 | -113円 | -332円 |
ユーロ/円 | -378円 | -149円 |
ポンド/円 | -179円 | -404円 |
豪ドル/円 | -98円 | -221円 |
NZドル/円 | -65円 | -228円 |
カナダドル/円 | -101円 | -236円 |
スイス/円 | -407円 | -81円 |
Dクローネ/円 | -60円 | -11円 |
香港ドル/円 | -7円 | -50円 |
Nクローネ/円 | -11円 | -39円 |
Sクローナ/円 | -22円 | -29円 |
SGドル/円 | -92円 | -233円 |
トルコリラ/円 | 582円 | -1071円 |
南アランド/円 | 16円 | -80円 |
- その他クロスレート
その他クロスレート | 買いスワップ | 売りスワップ |
豪ドル/カナダドル | -162円 | -158円 |
豪ドル/スイス | 8円 | -328円 |
豪ドル/Hフォリント | -22円 | -96円 |
豪ドル/Iシェケル | -147円 | -180円 |
豪ドル/NZドル | -187円 | -132円 |
カナダドル/Hフォリント | -232円 | -104円 |
カナダドル/Iシェケル | -153円 | -192円 |
スイス/カナダドル | -506円 | 16円 |
スイス/Hフォリント | -597円 | 109円 |
スイス/Iシェケル | -489円 | -12円 |
スイス/Nクローネ | -541円 | 52円 |
スイス/Pズウォティ | -494円 | 5円 |
スイス/トルコリラ | -8587円 | 4717円 |
スイス/南アランド | -2755円 | -1073円 |
Nクローネ/Sクローナ | -15円 | -35円 |
NZドル/カナダドル | -123円 | -170円 |
NZドル/スイス | 33円 | -326円 |
NZドル/南アランド | -1711円 | -577円 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 3円 | -123円 |
Pズウォティ/Hフォリント | -85円 | -34円 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -72円 | -48円 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -47円 | -73円 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -4円 | -47円 |
トルコリラ/Hフォリント | 558円 | -1049円 |
iFOREXの商品先物別 スワップポイント一覧
- 商品先物(農業)
商品先物(農業) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
砂糖 | -55円 | -47円 | 530 |
コーヒー | -57円 | -49円 | 64 |
大豆 | -71円 | -61円 | 10 |
ココア | -83円 | -71円 | 4.2 |
コーン | -43円 | -37円 | 17 |
綿 | -99円 | -85円 | 200 |
小麦 | -83円 | -71円 | 21 |
- 商品先物(金属)
商品先物(金属) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
金 | -123円 | -106円 | 8 |
金 (EUR) | -91円 | -137円 | 8 |
金 (グラム, トルコリラ) | -584円 | 450円 | 150 |
銀 | -58円 | -50円 | 280 |
銅 | -71円 | -61円 | 3100 |
パラジウム | -469円 | -404円 | 27 |
白金 | -61円 | -53円 | 8.1 |
iFOREXの指数別 スワップポイント一覧
- 指数(アメリカ)
指数(アメリカ) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
米国30 | -89 | -76円 | 0.4 |
米国テック100 | -125円 | -106円 | 1.4 |
米国500 | -106円 | -92円 | 4 |
米国2000 | -76円 | -65円 | 6 |
VIX | -11円 | -9円 | 58 |
USDX | -74円 | -64円 | 100 |
FANG+ | -113円 | -96円 | 2.9 |
ブラジル 60 | -175円 | -49円 | 0.8 |
メキシコ 35 | -147円 | 45円 | 4 |
- 指数(アジア太平洋)
指数(アジア太平洋) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
日本225(円) | -57円 | -66円 | 38 |
日本225(米ドル) | -74円 | -64円 | 0.4 |
香港50 | -8円 | -6円 | 0.3 |
中国A50 | -97円 | -83円 | 0.8 |
中国SSE | -214円 | 8円 | 29 |
中国SZSE | -230円 | 9円 | 7.8 |
インド50 | -83円 | -70円 | 0.9 |
オーストラリア200 | -40円 | -37円 | 1.2 |
韓国 200 | -93円 | -52円 | 36000 |
シンガポール 25 | -84円 | -74円 | 49 |
台湾指数 | -92円 | -79円 | 23 |
日本100 | -82円 | -94円 | 780 |
日本400 | -55円 | -63円 | 58 |
- 指数(ヨーロッパ・中東・アフリカ)
指数(ヨーロッパ・中東・アフリカ) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
ドイツ30 | -55円 | -82円 | 0.6 |
イギリス100 | -51円 | -46円 | 0.8 |
フランス40 | -53円 | -80円 | 1.5 |
オランダ25 | -56円 | -84円 | 14 |
イタリア40 | -29円 | -43円 | 0.2 |
スペイン35 | -36円 | -54円 | 0.7 |
トルコ100 | -545円 | 419円 | 57 |
ドバイ指数 | -42円 | -36円 | 9 |
スイス20 | -73円 | -128円 | 1.2 |
ギリシャ20 | -45円 | -67円 | 4.2 |
ヨーロッパ50 | -52円 | -78円 | 2.2 |
サウジ全株指数 | -99円 | -50円 | 4.9 |
iFOREXのETF別 スワップポイント一覧
- ETF(商品)
ETF(商品) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
原油ファンド | -151円 | -140円 | 320 |
ゴールド・トラスト | -152円 | -141円 | 55 |
シルバー・トラスト | -152円 | 141円 | 420 |
- ETF(株式・国)
ETF(株式・国) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
アジア太平洋(除く日本) | -143円 | -132円 | 120 |
ブラジルファンド | -152円 | -141円 | 320 |
カナダ | -153円 | -142円 | 350 |
中国大型株 | -152円 | -141円 | 230 |
EAFE | -151円 | -140円 | 150 |
エマージング・マーケット | -151円 | -140円 | 220 |
グローバル | -149円 | -138円 | 120 |
日本 | -152円 | -141円 | 170 |
韓国 | -144円 | -134円 | 140 |
英国 | -152円 | -141円 | 360 |
米国ファンド | -153円 | -142円 | 58 |
- ETF(株式・指数)
ETF(株式・指数) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
オーストラリア200ファンド | -147円 | -141円 | 240 |
中国トップ50ロングx3 | -154円 | -143円 | 630 |
欧州先進国大型株 | -149円 | -138円 | 250 |
欧州先進国ファンド | -152円 | -141円 | 180 |
ドイツ30ファンド | -134円 | -164円 | 76 |
日本225 ETF | -140円 | -151円 | 44 |
日本225ロングx2 | -141円 | -151円 | 51 |
日本225ショートx2 | -136円 | -146円 | 1400 |
韓国トップ50ロングx3 | -151円 | -140円 | 520 |
米国100ロングx3 | -153円 | -142円 | 78 |
米国2000ファンド | -153円 | -142円 | 63 |
米国30トラスト | -151円 | -140円 | 35 |
米国500ロングx3 | -151円 | -140円 | 170 |
米国500小型株 | -152円 | -141円 | 130 |
米国500トラスト | -151円 | -140円 | 29 |
米国テック100大型株信託 | -151円 | -140円 | 36 |
- ETF(株式・部門)
ETF(株式・部門) | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
グローバル・ブロックチェーン | -154円 | -143円 | 420 |
グローバル・カンナビス | -155円 | -144円 | 790 |
グローバル・ゴールド・マイナーズx3 | -148円 | -138円 | 110 |
グローバル・リチウム&バッテリー | -150円 | -139円 | 250 |
グローバル・ロボティクス | -150円 | -139円 | 360 |
IPO | -153円 | -142円 | 230 |
ジュニアゴールドマイナーロングx3 | -152円 | -142円 | 73 |
米国銀行 | -150円 | -139円 | 290 |
米国基礎素材 | -145円 | -134円 | 150 |
米国バイオテク | -155円 | -143円 | 75 |
米国一般消費財 | -153円 | -142円 | 69 |
米国好配当 | -147円 | -136円 | 110 |
米国エネルギー | -148円 | -138円 | 250 |
米国金融ロングx3 | -149円 | -139円 | 250 |
米国金融 | -152円 | -141円 | 390 |
米国ヘルスケア | -154円 | -142円 | 93 |
米国インダストリアル | -144円 | -133円 | 120 |
米国生活必需品 | -149円 | -138円 | 150 |
米国不動産 | -153円 | -142円 | 120 |
米セミコンダクター | -152円 | -141円 | 57 |
米国テクノロジー | -153円 | -142円 | 87 |
米国公共事業 | -151円 | 140円 | 160 |
iFOREXの仮想通貨別 スワップポイント一覧
- 仮想通貨
仮想通貨 | 買いスワップ | 売りスワップ | 初期値の数量 |
ビットコイン | -69円 | -44円 | 0.1 |
イーサリアム | -3円 | -1円 | 0.1 |
リップル | -2円 | -1円 | 99 |
ビットコインキャッシュ | -2円 | -1円 | 0.1 |
ライトコイン | -6円 | -3円 | 1.5 |
EOS | -27円 | -14円 | 120 |
モネロ | -14円 | -7円 | 2.1 |
ダッシュ | -7円 | -4円 | 1.1 |
ビットコイン(ユーロ) | -67円 | -46円 | 0.1 |
ビットコイン(日本円) | -68円 | -45円 | 0.1 |
ビットコイン/イーサリアム | -137円 | -138円 | 0.2 |
ビットコイン/ライトコイン | -68円 | -69円 | 0.1 |
イーサリアム(ユーロ) | -3円 | -2円 | 0.1 |
イーサリアム(日本円) | -3円 | -2円 | 0.2 |
ライトコイン(ユーロ) | -4円 | -2円 | 1 |
ライトコイン(日本円) | -4円 | -2円 | 1 |
リップル(ユーロ) | -2円 | -1円 | 99 |
リップル(日本円) | -2円 | -1円 | 99 |
iFOREXの
「スワップ付与のタイミング」
「3日分ロールオーバー」
iFOREXのスワップポイントについて注意すべき点が2つあります。
- スワップ付与のタイミング
- 3日分ロールオーバー
ロールオーバーとは、ポジションのスワップが清算されるタイミングです。
ようするに、ロールオーバーされる時間帯にポジションを持っているとスワップ
ポイントが発生します。
iFOREXのスワップ付与タイミング
- サマータイム 朝5時
- 冬時間 朝6時
上記の時間帯にiFOREXのスワップポイントは反映されます。
サマータイムの切り替えについては以下の通りです。
サマータイム→3月最終日曜日の午前1:00~
冬時間→10月最終日曜日の午前1:00~
iFOREXの3日分ロールオーバーは「土曜日」
多くの海外FX業者は、土日分と当日分のロールオーバーを木曜日の早朝に行います。
しかし、iFOREXは「土曜日」です。
ウェブトレーダーで確認すると、金曜日と表記されています。
iFOREXはグリニッジ標準時を使っており、日本時間ではありません。
したがって、日本時間では土曜日の早朝に先週分の土日・当日のスワップポイントがロールオーバーされます。
【ランキング】
iFOREXでスワップ運用するならどの通貨?
iFOREXでスワップ運用を考えている方も多いはず。
なぜなら、iFOREXは複数銘柄で分散投資するのに適しているからです。
- 最大400倍レバレッジで証拠金による制限なし
- 証拠金0%がロスカット水準&ゼロカット有り
- 通貨ペアだけで90種類以上の豊富さ
少額でも、ロスカット水準が低いので長くポジションを保有しやすいです。
そして、○○円以上でレバレッジ制限といったルールもありません。
ようするに、資金の大小を問わずスワップ運用がしやすいといった感じです。
- iFOREXのスワップランキング
- ポンド/トルコリラ 売りポジション 7,647円
- ユーロ/トルコリラ 売りポジション 5,901円
- スイス/トルコリラ 売りポジション 4,701円
※2020年8月時点、10万通貨当たりで算出
上記は、iFOREXでスワップポイントの高い上位3通貨ペアです。
いずれも、「売りポジション」「トルコリラ関連」の通貨ペアとなります。
例えば、ポンド/トルコリラは10日間売りポジションを持ち続けるだけで、約7万円のスワップポイントです。
もちろん、スワップが良い=逆行して含み損になる可能性も高い特徴があります。
(金利によって経済の改善を図る仕組みがある為)
とは言え、ポジションを持つだけで利益が得られるスワップ運用は魅力的。
まとめ
今回は「【まとめ】iFOREXのスワップポイント一覧。オーバーナイト金利の時間帯も解説」のテーマでした。
iFOREXのスワップポイントが分かりづらい問題を解決できれば幸いです。
取扱い銘柄が多い分、管理できないほどポジションを多くしやすい傾向があります。
スワップポイントは、スイングトレードなど持ち越すポジションにも関係する数字です。
利益が出たと思ったら、スワップで損失・・・とならない為にも事前に知っておきましょう。
取扱い銘柄は597種類
iFOREXの口座開設方法はこちら