
こんな方におすすめ
- iFOREXのスプレッド一覧が見たい
- 実際の所、iFOREXのスプレッドって狭いの?
- ゴールド・原油などCFDのスプレッドはどう?
海外FX業者iFOREX(アイフォレックス)は取扱い銘柄の多さが有名です。
FX取引の通貨ペアだけで95種類。
そして、iFOREXはスプレッドが狭いと言われています。
とは言え、「実際どのぐらい狭いのか?」が疑問です。
今回はiFOREXの平均スプレッドを調査し、一覧表にまとめました。
取扱い銘柄は597種類
[toc]
iFOREX公式はスプレッド一覧表がない
iFOREXは公式でスプレッド一覧がありません。
FXに関しては、最小値のみが記載されています。
しかし、iFOREXはDD方式(国内FX業者と同じ形態)かつ、変動制のスプレッドを採用したFX業者です。
ようするに、取引する時にスプレッドはいくらが多いのか?
最小スプレッドではなく「平均スプレッド」が重要です。
iFOREXの平均スプレッド一覧表
お伝えした通り、iFOREXにはスプレッド一覧表がありません。
なので、私のiFOREXアカウントを使い実際に調査を行いました。
スプレッドは時間帯によって、経済指標がなくとも変動します。
なので、より実践的な平均スプレッドを分析する為、以下の条件で調査しました。
- アジア市場
- 欧州市場
- 米国市場
上記3つの時間帯から平均スプレッドを算出しました。
※2020年8月時点、経済指標時は参考にならない為、対象としていません。
注意
iFOREXは、とにかく取扱い銘柄が多いです。
各銘柄には1pips=いくらか?が異なります。1pipsの数値も一覧表に記載したので参考にどうぞ。
iFOREXの平均スプレッド一覧「通貨ペア」
- ドルクロス通貨ペア
| ドルクロス通貨ペア | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| ユーロ/米ドル | 0.7pips | 0.0001 |
| 米ドル/円 | 1.0pips | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.1pips | 0.0001 |
| 豪ドル/米ドル | 0.8pips | 0.0001 |
| NZドル/米ドル | 2.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/カナダドル | 2.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/スイス | 1.5pips | 0.0001 |
| 米ドル/チリペソ | 118.9pips | 0.01 |
| 米ドル/オフショア人民元 | 40.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/Cクローネ | 25.0pips | 0.001 |
| 米ドル/Dクローネ | 20.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/香港ドル | 25.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/Hフォリント | 35.0pips | 0.01 |
| 米ドル/Iシェケル | 30.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/インドルピー | 80.0pips | 0.001 |
| 米ドル/メキシコペソ | 52.7pips | 0.0001 |
| 米ドル/Nクローネ | 26.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/Pズウォティ | 17.5pips | 0.0001 |
| 米ドル/露ルーブル | 221.0pips | 0.001 |
| 米ドル/Sクローネ | 35.3pips | 0.0001 |
| 米ドル/SGドル | 4.0pips | 0.0001 |
| 米ドル/トルコリラ | 116.5pips | 0.0001 |
| 米ドル/南アランド | 112.7pips | 0.0001 |
- ユーロクロス通貨ペア
| ユーロクロス通貨ペア | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| ユーロ/米ドル | 0.7pips | 0.0001 |
| ユーロ/円 | 1.2pips | 0.01 |
| ユーロ/ポンド | 1.3pips | 0.0001 |
| ユーロ/豪ドル | 3.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/カナダドル | 4.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/スイス | 2.4pips | 0.0001 |
| ユーロ/オフショア人民元 | 45.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/Cクローネ | 26.4pips | 0.001 |
| ユーロ/Dクローネ | 18.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/Hフォリント | 40.0pips | 0.01 |
| ユーロ/Iシェケル | 40.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/インドルピー | 120.0pips | 0.001 |
| ユーロ/Nクローネ | 35.3pips | 0.0001 |
| ユーロ/NZドル | 6.0pips | 0.0001 |
| ユーロPズウォティ | 28.4pips | 0.0001 |
| ユーロ/ロシアルーブル | 260.1pips | 0.001 |
| ユーロ/Sクローネ | 37.7pips | 0.0001 |
| ユーロ/トルコリラ | 156.0pips | 0.0001 |
| ユーロ/南アランド | 113.5pips | 0.0001 |
- ポンドクロス通貨ペア
| ポンドクロス通貨ペア | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| ポンド/米ドル | 1.1pips | 0.0001 |
| ユーロ/ポンド | 1.3pips | 0.0001 |
| ポンド/円 | 2.3pips | 0.01 |
| ポンド/豪ドル | 8.0pips | 0.0001 |
| ポンド/カナダドル | 4.5pips | 0.0001 |
| ポンド/スイス | 3.0pips | 0.0001 |
| ポンド/Dクローネ | 26.0pips | 0.0001 |
| ポンド/Hフォリント | 70.0pips | 0.01 |
| ポンド/Iシェケル | 60.0pips | 0.0001 |
| 英ポンド/ノルウェークローネ | 44.8pips | 0.0001 |
| ポンド/NZドル | 11.0pips | 0.0001 |
| ポンド/Pズウォティ | 34.6pips | 0.0001 |
| 英ポンド/スウェーデンクローナ | 43.6pips | 0.0001 |
| ポンド/トルコリラ | 271.1pips | 0.0001 |
| ポンド/南アランド | 300.0pips | 0.0001 |
- クロス円通貨ペア
| クロス円通貨ペア | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 米ドル/円 | 1.0pips | 0.01 |
| ユーロ/円 | 1.2pips | 0.01 |
| ポンド/円 | 2.3pips | 0.01 |
| 豪ドル/円 | 3.0pips | 0.01 |
| NZドル/円 | 3.0pips | 0.01 |
| カナダドル/円 | 2.0pips | 0.01 |
| スイス/円 | 2.0pips | 0.01 |
| Dクローネ/円 | 50.3pips | 0.0001 |
| 香港ドル/円 | 40.0pips | 0.0001 |
| Nクローネ/円 | 53.0pips | 0.0001 |
| Sクローナ/円 | 45.0pips | 0.0001 |
| SGドル/円 | 250.0pips | 0.0001 |
| トルコリラ/円 | 70.0pips | 0.001 |
| 南アランド/円 | 90.0pips | 0.0001 |
- その他通貨ペア
| その他通貨ペア | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 豪ドル/カナダドル | 5.0pips | 0.0001 |
| 豪ドル/スイス | 4.0pips | 0.0001 |
| 豪ドル/Hフォリント | 40.0pips | 0.01 |
| 豪ドル/Iシェケル | 30.0pips | 0.0001 |
| 豪ドル/NZドル | 11.0pips | 0.0001 |
| カナダドル/Hフォリント | 40.0pips | 0.01 |
| カナダドル/Iシェケル | 30.0pips | 0.0001 |
| スイス/カナダドル | 4.0pips | 0.0001 |
| スイス/Hフォリント | 50.0pips | 0.01 |
| スイス/Iシェケル | 30.0pips | 0.0001 |
| スイス/Nクローネ | 35.3pips | 0.0001 |
| スイス/Pズウォティ | 26.0pips | 0.0001 |
| スイス/トルコリラ | 85.8pips | 0.0001 |
| スイス/南アランド | 200.0pips | 0.0001 |
| Nクローネ/Sクローナ | 3.3pips | 0.0001 |
| NZドル/カナダドル | 6.0pips | 0.0001 |
| NZドル/スイス | 4.0pips | 0.0001 |
| NZドル/南アランド | 200.0pips | 0.0001 |
| ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 7.0pips | 0.0001 |
| Pズウォティ/Hフォリント | 14.0pips | 0.01 |
| ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 9.7pips | 0.0001 |
| ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 9.0pips | 0.0001 |
| スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 2.8pips | 0.0001 |
| トルコリラ/Hフォリント | 36.0pips | 0.01 |
iFOREXの平均スプレッド一覧「商品先物(原油・金など)」
- 商品先物(農業)
| 商品先物(農業) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 砂糖 | 1.5pips | 0.01 |
| コーヒー | 20.0pips | 0.01 |
| 大豆 | 100.0pips | 0.01 |
| ココア | 4.0pips | 1 |
| コーン | 60.0pips | 0.01 |
| 綿 | 32.3pips | 0.01 |
| 小麦 | 40.0pips | 0.01 |
- 商品先物(エネルギー)
| 商品先物(エネルギー) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| WTI原油 | 4.0pips | 0.01 |
| ブレント原油 | 4.5pips | 0.01 |
| 上海原油 | 20.0pips | 0.01 |
| ガソリン | 50.0pips | 0.0001 |
| ヒーティングオイル | 20.0pips | 0.0001 |
| 天然ガス | 0.3pips | 0.01 |
- 商品先物(貴金属)
| 商品先物(貴金属) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 金 | 80.0pips | 0.01 |
| 金 (EUR) | 90.0pips | 0.01 |
| 金 (グラム, トルコリラ) | 93.4pips | 0.01 |
| 銀 | 4.0pips | 0.01 |
| 銅 | 30.0pips | 0.0001 |
| パラジウム | 1555.0pips | 0.01 |
| 白金 | 700.0pips | 0.01 |
iFOREXの平均スプレッド一覧「指数」
- 指数(アジア太平洋)
| 指数(アジア太平洋) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 日本225(円) | 13.5pips | 1 |
| 日本225(米ドル) | 19.1pips | 1 |
| 香港50 | 10.0pips | 1 |
| 中国A50 | 6.9pips | 1 |
| 中国SSE | 1.5pips | 1 |
| 中国SZSE | 6.1pips | 1 |
| インド50 | 7.7pips | 1 |
| オーストラリア200 | 2.8pips | 1 |
| 韓国 200 | 22.3pips | 0.01 |
| シンガポール 25 | 13.0pips | 0.01 |
| 台湾指数 | 24.0pips | 0.01 |
| 日本100 | 0.5pips | 1 |
| 日本400 | 5.0pips | 1 |
- 指数(アメリカ)
| 指数(アメリカ) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 米国30 | 4.1pips | 1 |
| 米国テック100 | 2.2pips | 1 |
| 米国500 | 0.7pips | 1 |
| 米国2000 | 81.0pips | 0.01 |
| VIX | 21.3pips | 0.01 |
| USDX | 2.9pips | 0.01 |
| FANG+ | 3.2pips | 1 |
| ブラジル 60 | 134.0pips | 1 |
| メキシコ 35 | 27.1pips | 1 |
- 指数(ヨーロッパ・中東・アフリカ)
| 指数(ヨーロッパ・中東・アフリカ) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| ドイツ30 | 3.0pips | 1 |
| イギリス100 | 2.1pips | 1 |
| フランス40 | 1.7pips | 1 |
| オランダ25 | 11.1pips | 0.01 |
| イタリア40 | 29.3pips | 1 |
| スペイン35 | 2.3pips | 1 |
| トルコ100 | 0.8pips | 1 |
| ドバイ指数 | 2.1pips | 1 |
| スイス20 | 4.3pips | 1 |
| ギリシャ20 | 565.3pips | 0.01 |
| ヨーロッパ50 | 2.3pips | 1 |
| サウジ全株指数 | 4.4pips | 1 |
iFOREXの平均スプレッド一覧「ETF」
- ETF(商品)
| ETF(商品) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| 原油ファンド | 6.0pips | 0.01 |
| ゴールド・トラスト | 38.1pips | 0.01 |
| シルバー・トラスト | 5.3pips | 0.01 |
- ETF(株式・国)
| ETF(株式・国) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| アジア太平洋(除く日本) | 15.2pips | 0.01 |
| ブラジルファンド | 6.3pips | 0.01 |
| カナダ | 5.6pips | 0.01 |
| 中国大型株 | 8.4pips | 0.01 |
| EAFE | 13.0pips | 0.01 |
| エマージング・マーケット | 8.8pips | 0.01 |
| グローバル | 15.9pips | 0.01 |
| 日本 | 11.2pips | 0.01 |
| 韓国 | 12.9pips | 0.01 |
| 英国 | 5.3pips | 0.01 |
| 米国ファンド | 34.0pips | 0.01 |
- ETF(株式・指数)
| ETF(株式・指数) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| オーストラリア200ファンド | 11.4pips | 0.01 |
| 中国トップ50ロングx3 | 3.0pips | 0.01 |
| 欧州先進国大型株 | 7.5pips | 0.01 |
| 欧州先進国ファンド | 10.7pips | 0.01 |
| ドイツ30ファンド | 21.6pips | 0.01 |
| 日本225 ETF | 45.7pips | 1 |
| 日本225ロングx2 | 37.9pips | 1 |
| 日本225ショートx2 | 1.6pips | 1 |
| 韓国トップ50ロングx3 | 3.4pips | 0.01 |
| 米国100ロングx3 | 50.5pips | 0.01 |
| 米国2000ファンド | 31.3pips | 0.01 |
| 米国30トラスト | 55.1pips | 0.01 |
| 米国500ロングx3 | 22.5pips | 0.01 |
| 米国500小型株 | 15.0pips | 0.01 |
| 米国500トラスト | 67.0pips | 0.01 |
| 米国テック100大型株信託 | 54.2pips | 0.01 |
- ETF(株式・部門)
| ETF(株式・部門) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| グローバル・ブロックチェーン | 5.2pips | 0.01 |
| グローバル・カンナビス | 2.5pips | 0.01 |
| グローバル・ゴールド・マイナーズx3 | 82.8pips | 0.01 |
| グローバル・リチウム&バッテリー | 7.6pips | 0.01 |
| グローバル・ロボティクス | 5.2pips | 0.01 |
| IPO | 10.7pips | 0.01 |
| ジュニアゴールドマイナーロングx3 | 13052.0pips | 0.0001 |
| 米国銀行 | 6.5pips | 0.01 |
| 米国基礎素材 | 12.4pips | 0.01 |
| 米国バイオテク | 27.0pips | 0.01 |
| 米国一般消費財 | 28.0pips | 0.01 |
| 米国好配当 | 17.0pips | 0.01 |
| 米国エネルギー | 19.0pips | 0.01 |
| 米国金融ロングx3 | 38.1pips | 0.01 |
| 米国金融 | 5.0pips | 0.01 |
| 米国ヘルスケア | 21.0pips | 0.01 |
| 米国インダストリアル | 15.0pips | 0.01 |
| 米国生活必需品 | 12.7pips | 0.01 |
| 米国不動産 | 17.0pips | 0.01 |
| 米セミコンダクター | 34.0pips | 0.01 |
| 米国テクノロジー | 22.7pips | 0.01 |
| 米国公共事業 | 12.3pips | 0.01 |
iFOREXの平均スプレッド一覧「仮想通貨」
- 通貨ペア(仮想通貨)
| 通貨ペア(仮想通貨) | 平均スプレッド | 1pipsの価値 |
| ビットコイン | 41.2pips | 1 |
| イーサリアム | 215.4pips | 0.01 |
| リップル | 43.8pips | 0.0001 |
| ビットコインキャッシュ | 2.7pips | 1 |
| ライトコイン | 51.8pips | 0.01 |
| EOS | 278.9pips | 0.0001 |
| モネロ | 101.1pips | 0.01 |
| ダッシュ | 119.3pips | 0.01 |
| ビットコイン(ユーロ) | 50.0pips | 1 |
| ビットコイン(日本円) | 74.8pips | 100 |
| ビットコイン/イーサリアム | 27.0pips | 0.01 |
| ビットコイン/ライトコイン | 183.9pips | 0.01 |
| イーサリアム(ユーロ) | 299.9pips | 0.01 |
| イーサリアム(日本円) | 373.7pips | 1 |
| ライトコイン(ユーロ) | 29.4pips | 0.01 |
| ライトコイン(日本円) | 54.9pips | 1 |
| リップル(ユーロ) | 37.3pips | 0.0001 |
| リップル(日本円) | 46.4pips | 0.01 |
iFOREXのスプレッドを他社比較
| 通貨ペア | iFOREX | XM | TitanFX | FBS |
| 米ドル/円 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.2 |
| ポンド/円 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 5.2 |
| ユーロ/円 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.5 |
| 豪ドル/円 | 3 | 3.1 | 2.2 | 2.4 |
| ユーロ/米ドル | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 |
| ユーロ/ポンド | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 3.2 |
| ポンド/米ドル | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.9 |
| 豪ドル/米ドル | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
iFOREXのスプレッドを他社と比較した結果「海外FX業者でトップクラスの低スプレッド」となりました。
他社比較の条件は以下の通りです。
- iFOREXと同じ10万通貨=1ロットの口座タイプで比較
- 各社の平均スプレッド(同条件で計測)で比較
主要な通貨ペアで比較すると、iFOREXはスプレッドが狭いです。
しかし、口座タイプを変えると話が変わってきます。
- TitanFXは低スプレッド特化のブレード口座がある (取引手数料3.5ドル)
- FBSはスプレッドが0pips固定のゼロスプレッド口座がある (取引手数料20ドル)
両者とも取引手数料があるものの、iFOREXの平均スプレッドより狭いです。
したがって、取引手数料が無料な低スプレッドが良い→iFOREXがオススメになります。
ちなみに、TitanFXとFBSのスプレッドは以下の記事で解説しています。
▷【実測】FBSの平均スプレッド一覧。全通貨ペアを口座タイプでまとめ
iFOREXで株式のスプレッドを見る方法
iFOREXでは、貴金属や指数と一緒に「株式」も取引できます。
2020年時点で、取扱い銘柄は597種類です。
全ての平均スプレッドを同じタイミングで計測が不可能、そして自分の取引したい銘柄だけスプレッドが気になると思います。
- iFOREXのスプレッド確認方法

①iFOREXのウェブトレーダーにアクセス
②銘柄をダブルクリック
③(買い値ー売り値)÷1ピップの値
上記の方法でiFOREXのスプレッドは計算しましょう。
ちなみに、株式の最小スプレッドはiFOREX公式の「取引条件」に一覧があります。
まとめ
今回は「【一覧】iFOREXのスプレッドは狭い?全銘柄を調べました。」のテーマでした。
iFOREXは、海外FX業者としては珍しくDD方式を採用しています。
XMといった取引システムが仲介するNDD方式と違い、ディーラーが注文を管理する仕組みです。
なので、国内FX業者と同じぐらいのスプレッド?とまではいきませんが十分に狭い結果でした。
最大400倍レバレッジ、証拠金維持率0%ゼロカットなど、iFOREXが20年以上の人気に納得。
取扱い銘柄は597種類
iFOREXの口座開設方法はこちら
-
-
【検証】海外FX業者のスプレッド比較!通貨ペア別で調べてみた。
FX口座を選ぶなら、やはり「狭いスプレッド」は魅力的です。 スプレッドが狭ければ、ポジションに利益が乗るのも早く、実質の取引コストを抑えられます。 とは言え、スプレッドは基本的に変動するもの。 「原則 ...
続きを見る