
XMでは全100種類以上の銘柄を取り扱っています。
| 通貨ペア | 指数 | 貴金属 | エネルギー | CFD | |
| スタンダード口座・マイクロ口座 | 57種類 | 30種類 | 4種類 | 5種類 | 5種類 |
| ゼロ口座 | 56種類 | 無し | 4種類 | 無し | 無し |
口座タイプによって「通貨ペアの種類」が違い取引時間も違います。
また、通貨ペアの種類が多い上に、英語表記です。
今回は、XMで取り扱っている通貨ペアを含む、全ての銘柄について以下の情報をまとめました。
- 英語表記(MT4・MT5名)
- 日本語表記
- 取引時間
スプレッドについては「【本質】XMのスプレッドまとめ。実質コストで考えるべき理由。」
スワップについては「【まとめ】XMのスワップ一覧。海外FX業者だから出来るコツコツ投資術」
今なら3000円の取引ボーナスがもらえる
[toc]
XMで取引できる通貨ペア 一覧
XMで取引できる通貨ペアの一覧です。
取引の参考にしてください。
- 豪ドル(AUD/○○)
| 通貨ペア(英語) | 通貨ペア(日本語) |
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル |
| AUDCHF | カナダドル/スイスフラン |
| AUDJPY | 豪ドル/円 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル |
| AUDUSD | 豪ドル/ドル |
- カナダドル(CAD/○○)
| CADCHF | カナダドル/スイスフラン |
| CADJPY | カナダドル/円 |
- スイスフラン(CHF/○○)
| CHFJPY | スイスフラン/円 |
| CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル |
- ユーロ(EUR/○○)
| EURAUD | ユーロ/豪ドル |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン |
| EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| EURGBP | ユーロ/ポンド |
| EURHKD | ユーロ/香港ドル |
| EURHUF | ユーロ/フォリント |
| EURJPY | ユーロ円 |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| EURNZD | ユーロ/NZドル |
| EURPLN | ユーロ/ズロチ |
| EURRUB | ユーロ/ルーブル |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| EURSGD | ユーロ/シンガポールドル |
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ |
| EURUSD | ユーロ/ドル |
| EURZAR | ユーロ/ランド |
- ポンド(GBP/○○)
| GBPAUD | ユーロ/豪ドル |
| GBPCAD | ポンド/カナダドル |
| GBPCHF | ポンド/スイスフラン |
| GBPDKK | ポンド/デンマーククローネ |
| GBPJPY | ポンド/円 |
| GBPNOK | ポンド/ノルウェークローネ |
| GBPNZD | ポンド/NZドル |
| GBPSEK | ポンド/スウェーデンクローナ |
| GBPSGD | ポンド/シンガポールドル |
| GBPUSD | ポンド/ドル |
- ニュージーランドドル(NZD/○○)
| NZDCAD | NZドル/カナダドル |
| NZDCHF | NZドル/スイスフラン |
| NZDJPY | NZドル/円 |
| NZDSGD | NZドル/シンガポールドル |
| NZDUSD | NZドル/ドル |
- シンガポールドル(SGD/JPY)
| SGDJPY | シンガポールドル/円 |
- 米ドル(USD/○○)
| USDCAD | ドル/カナダドル |
| USDCHF | ドル/スイスフラン |
| USDDKK. | ドル/デンマーククローネ |
| USDHKD | ドル/香港ドル |
| USDHUF | ドル/フォリント |
| USDJPY | ドル/円 |
| USDMXN | ドル/ランド |
| USDNOK | ドル/ノルウェークローネ |
| USDPLN | ドル/ズロチ |
| USDRUB. | ドル/ルーブル |
| USDSEK | ドル/スウェーデンクローナ |
| USDSGD | ドル/シンガポール |
| USDTRY | ドル/トルコリラ |
| USDZAR | ドル/ランド |
XMの各通貨ペアの取引時間
| FX | 夏時間 | 冬時間 |
| (月)06:05~(土)05:50 | (月)07:05~(土)06:50 |
通貨ペアによってレバレッジが違う
XMでは最大888倍のレバレッジが利用できます。
しかし、口座タイプや通貨ペア・口座残高の合計で一部最大レバレッジに制限があります。
- CHF(スイスフラン)を含む通貨ペア→最大400倍
- TRY(トルコリラ)を含む通貨ペア→最大100倍
これ以外にも、香港ドル・中国元・デンマーククローネ・ルーブルを含む通貨ペアは最大50倍となる他、口座残高200万円以上でレバレッジ制限があります。
XMのレバレッジについては以下で詳しく解説しています。
XMで取引できる指数 一覧
- 現物指数
| 現物指数(英語) | 現物指数(日本語) |
| AUS200Cash | ASX 200(オーストラリア) |
| CHI50Cash | CHINA 50(中国) |
| EU50Cash | EURO STOXX 50(欧州) |
| FRA40Cash | CAC 40(フランス) |
| GER30Cash | DAX(ドイツ) |
| GRE20Cash | FTSE.AT(ギリシャ) |
| HK50Cash | HSI(香港) |
| IT40Cash | FTSE MIB(イタリア) |
| JP225Cash | NIKKEI225(日本) |
| NETH25Cash | AEX(オランダ) |
| POL20Cash | WIG20(ワルシャワ) |
| SINGCash | SING BLUE CHIP(シンガポール) |
| SPAIN35Cash | IBEX(スペイン) |
| SWI20Cash | SMI 20(スイス) |
| UK100Cash | FTSE 100(イギリス) |
| US100Cash | NASAQ(アメリカ) |
| US30Cash | DOW JONES(アメリカ) |
| US500Cash | SPX 500(アメリカ) |
- 先物指数
| 先物指数 | 先物指数(日本語) |
| CHI50 | CHINA 50(中国) |
| EU50 | EURO STOXX 50(欧州) |
| FRA40 | CAC 40(フランス) |
| GER30 | DAX(ドイツ) |
| JP225 | NIKKEI225(日本) |
| SING | SING BLUE CHIP(シンガポール) |
| SWI20 | SMI 20(スイス) |
| UK100 | FTSE 100(イギリス) |
| US100 | NASAQ(アメリカ) |
| US30 | DOW JONES(アメリカ) |
| US500 | SPX 500(アメリカ) |
| USDX | ドル指数(アメリカ) |
XMの指数の取引時間 一覧
| 株価指数 | 夏時間 | 冬時間 |
| AUS200Cash | (月)07:55~(土)04:10 | (月)07:55~(土)04:10 |
| CHI50Cash | (月)10:05~(土)05:10 | (月)10:05~(土)05:10 |
| EU50Cash | (月)14:05~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
| FRA40Cash | (月)14:05~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
| GER30Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| HK50Cash | (月)10:20~(土)01:55 | (月)10:20~(土)01:55 |
| ITA40Cash | (月)16:05~(土)00:35 | (月)17:05~(土)01:35 |
| JP225Cash | (月)07:05~(土)05:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| NETH25Cash | (月)15:05~(土)04:55 | (月)16:05~(土)05:55 |
| POL20Cash | (月)16:05~(土)23:45 | (月)17:05~(土)00:45 |
| SINGCash | (月)09:35~(土)05:40 | (月)09:35~(土)05:10 |
| SPAIN35Cash | (月)16:50~(土)02:55 | (月)17:35~(土)03:55 |
| SWI20Cash | (月)14:50~(土)03:55 | (月)15:05~(土)04:55 |
| UK100Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| US100Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| US30Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| US500Cash | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
| USDDX | (月)06:05~(土)04:10 | (月)07:05~(土)05:10 |
XMの指数は取引するメリット大
豊富な通貨ペアと同時に注目したいのは、XMが取り扱う指数銘柄です。
ダウ平均や日経225など定番の指数加え、世界各国の主要な株価指数を取り扱っています。
XMでは、通貨ペアだけでなく指数に関しても最大200倍のレバレッジが利用可能です。
▷【200倍】XMの日経225を取引する方法!利益を上げるポイントも。
XMで取引できる貴金属 一覧
| 貴金属 | 貴金属(日本語) |
| SILVER | 銀 |
| GOLD | 金 |
| PALL | パラジウム |
| PLAT | プラチナ |
XMの貴金属の取引時間
| 貴金属 | 夏時間 | 冬時間 |
| GOLD | (月)~(木)06:00~07:05 | (月)~(木)07:00~08:05 |
| (金)05:59~07:05 | (金)06:59~08:05 | |
| SILVER | (月)~(木)06:00~07:05 | (月)~(木)07:00~08:05 |
| (金)05:59~07:05 | (金)06:59~08:05 | |
| PLAT | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
| (金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
| PALL | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
| (金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 |
XMで取引できるエネルギー 一覧
| エネルギー | エネルギー(日本語) |
| BRENT | ブレント原油 |
| GSOIL | ロンドン・ガス |
| NGAS | 天然ガス |
| OIL | WTI原油 |
| OILMn | WTI原油ミニ |
XMのエネルギーの取引時間
| エネルギー | 夏時間 | 冬時間 |
| BRENT | (月)~(木)05:55~09:05 | (月)~(木)06:55~10:05 |
| (金)05:15~09:05 | (金)06:15~10:05 | |
| GSOIL | (月)~(木)05:55~09:05 | (月)~(木)06:55~10:05 |
| (金)05:15~09:05 | (金)06:15~10:05 | |
| NGAS | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
| (金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
| OIL | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
| (金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 | |
| OILMn | (月)~(木)05:55~07:05 | (月)~(木)06:55~08:05 |
| (金)05:15~07:05 | (金)06:15~08:05 |
XMで取引できるCFD(コモディティ)
| コモディティ | コモディティ(日本語) |
| COCOA | 米国:ココア |
| COFFE | 米国:コーヒー |
| CORN | 米国:コーン |
| COTTO | 米国:コットン |
| HGCOP | 高級銅 |
| SBEAN | 米国:大豆 |
| SUGAR | 米国:砂糖 |
| WHEAT | 米国:麦 |
▷【まとめ】XMのCFD 取引はオススメ?初心者はどれを選ぶべき?
XMのCFD(コモディティ)の取引時間
| コモディティ | 夏時間 | 冬時間 |
| COCOA | 02:25~17:50 | 03:25~18:15 |
| COFFE | 02:25~17:20 | 03:25~18:20 |
| CORN | 21:40~22:35/03:10~09:05 | 22:40~23:35/04:10~10:05 |
| COTTO | 03:15~10:05 | 04:15~11:05 |
| HGCOP | 05:55~07:05 | 06:55~08:05 |
| SBEAN | 21:40~22:35/03:10~09:05 | 22:40~23:35/04:10~10:05 |
| SUGAR | 01:55~16:35 | 02:55~17:35 |
| WHEAT | 21:40~21:35/03:10~09:05 | 22:40~22:35/04:10~10:05 |
XM通貨ペアについてのまとめ
今回は「【一覧】XMで取引できる通貨ペア・指数・貴金属・エネルギー・CFD」のテーマでした。
XMの特徴として「取扱い銘柄の豊富さ」があります。
とは言え、実際にどんな通貨ペアを取り扱っているのか?を知っている人は少ないです。
今回の一覧を活用して、どんな通貨ペア(投資商品)で運用していくか戦略を考えてみましょう。
一覧を見るとXMでは、高金利の通貨ペアはもちろん、定番のメジャー通貨から、変動の大きいマイナー通貨ペアまで全て取り揃えています。
実際に、ほぼ全てのトレードスタイルに活用できる豊富さなので使い方次第で可能性は無限です。
今回ご紹介した「XMの通貨ペア」を手広く取引するなら、以下の記事も合わせて読んで下さい。
▷【裏技】XMのMT4でチャートを制す!複数チャートの表示とカスタマイズ
今なら3000円の取引ボーナスがもらえる
XMの口座開設方法はこちら